- 产品描述
- 主要功能
- 基本参数
800M TETRA光纤直放站包含模拟光纤和数字拉远,是一种宽带光纤直放站,系统由直接耦合近端机和远端机组成,双工应用形式。它通过光纤的传输将集群基站的信号传送到远端机,经远端机放大,最后再经天馈系统发射,从而达到扩大基站信号覆盖范围的目的。
技术指标:
分类 | 项目 | 技术规格 | |
射频特性 | 工作频段 | 上行:806~821MHz | |
下行:851~866MHz | |||
最大输出功率及功率容差 | 下行:40/43±2dB | 可定制 | |
上行:0dB | |||
ALC自动电平控制 | 输入信号提高20dB,输出功率保持在最大输出功率的+2dB之内 | ||
额定增益及容限值 | 下行:Gmax=45dB±3dB | 基站耦合型 | |
上行:Gmax=40dB±3dB | |||
增益调节范围 | 上行:≥30dB | ||
下行:≥30dB | |||
增益调节步长及误差 | 增益调节步长≤2dB;误差:±1dB/(1-10dB),±1dB/(10-20dB),±1.5dB/(20-30dB)。 | ||
带内波动 | ≤3dB(峰-峰值)/有效工作带内 | ||
互调衰减 | 带内互调≤-45dBc | ||
带外互调(偏离工作频段边缘2.5MHz外): 9kHz~1GHz范围内≤-36dBm 1GHz~12.75GHz范围内≤-30dBm |
|||
带外杂散发射(偏离工作频带边缘2.5MHz之外) | 9kHz~1GHz:≤-36dBm | ||
1GHz~12.75GHz:≤-30dBm/1MHz | |||
带外抑制 | ≤-56dBc @ f_offset ≥400kHz | ||
≤-60dBc @ f_offset ≥600kHz | |||
≤-65dBc @ f_offset ≥1MHz | |||
噪声系数 | |||
传输时延 | ≤5μs | ||
驻波比 | ≤1.4 | ||
调制精度 | 相位误差≤6° | ||
频率误差:±45Hz | |||
EVM(RMS):≤6% | |||
最大射频输入 | 10dBm | ||
阻塞干扰 | 干扰信号:-40dBm @ 偏离频带边缘±3MHz | ||
干扰信号:-13dBm @ 880MHz | |||
机械及环境特性 | 射频接头 | N-F ×2个 | |
射频阻抗 | 50Ω | ||
工作电源 | 176~264VAC/50Hz±5Hz | ||
电源功耗 | ≤130W | ||
外形尺寸 | 可选 | ||
重量 | ≤35(KG) | ||
安装方式 | 壁挂、抱杆 | ||
工作温度 | -40℃~+55℃。 | ||
相对湿度 | ≤95% | ||
防护等级 | IP65 | ||
散热方式 | 自然散热 | ||
监控功能 |
1. 监控协议:中国移动2G协议 2. 远程监控:GSM短信 3. 主要监控功能:输入\出功率检测、设备温度检测、驻波比检测、增益调节、输入\出过功率告警、输出欠功率告警等 |
近端机外观(尺寸:480x250x60mm)


适用场景:
国际大型活动安保通信系统等通信信号传输系统;
铁路、地铁、公安、石油电力等专网通信网的通信信号传输。
外观图

适用于国际大型活动安保通信系统等通信信号传输系统,铁路、地铁、公安、石油电力等专网通信网的通信信号传输;通过光纤的传输将集群基站的信号传送到远端机,经远端机放大,最后再经天馈系统发射,从而达到扩大基站信号覆盖范围的目的。
工作频率:806-821MHZ/851-866MHZ;功率:30-46dBm(可选)远端机外观尺寸:可选,近端机外观尺寸:480x250x60mm。